截止到3月31日,2019年,CNAS共暫停1家認證機構認可資格,暫停141家實驗室認可資格,撤銷、注銷64家實驗室認可資格,暫停9家檢驗機構認可資格;撤銷、注銷4家檢驗機構認可資格。詳情如下:
一、認證機構認可方面
截止到2019年3月31日,暫停1家認證機構認可資格,具體情況見《2019年第一季度暫停認證機構認可資格名錄》;撤銷認證機構認可資格的無;注銷2家認證機構認可資格,具體情況見《2019年第一季度注銷認證機構認可資格名錄》
二、實驗室及相關機構認可方面
截止到2019年3月31日,暫停141家實驗室認可資格,撤銷、注銷64家實驗室認可資格,具體情況見《2019年第一季度暫停實驗室、檢驗機構認可資格名錄》和《2019年第一季度撤銷、注銷實驗室、檢驗機構認可資格名錄》。
三、檢驗機構認可方面
截止到2019年3月31日,暫停9家檢驗機構認可資格;撤銷、注銷4家檢驗機構認可資格,具體情況見《2019年第一季度暫停實驗室、檢驗機構認可資格名錄》和《2019年第一季度撤銷、注銷實驗室、檢驗機構認可資格名錄》。
2019年第一季度暫停認證機構認可資格名錄
序號 | 機構名稱 | 暫停原因 | 暫停期限 | 備注 |
新疆生產建設兵團環境保護科學研究所 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月4日起,暫停三個月 | 暫停領域:有機產品認證領域認可資格3個月 |
2019年第一季度注銷認證機構認可資格名錄
序號 | 機構名稱 | 注銷原因 | 批準時間 |
1 | 中國新時代認證中心 | 國家認監委注銷《認證機構批準書》 | 2019年1月14日 |
2 | 中國安全生產科學研究院 | 國家認監委注銷《認證機構批準書》 | 2019年1月14日 |
2019年第一季度暫停實驗室、檢驗機構認可資格情況
序號 | 機構名稱 | 暫停原因 | 暫停期限 |
1 | 溫嶺市產品質量監督檢驗所(計量檢定所)/溫嶺市方圓檢測有限公司 | 自愿申請 | 自2019年1月8日起,暫停6個月 |
2 | 湖南先導洋湖再生水有限公司水質分析中心 | 自愿申請 | 自2019年1月8日起,暫停6個月 |
3 | 廣東華泰法醫臨床司法鑒定所 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月8日起,暫停6個月 |
4 | 挪威船級社(中國)有限公司(IB) | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月9日起,暫停6個月 |
5 | 江蘇竹簀閥業有限公司中心實驗室 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月9日起,暫停6個月 |
6 | 深圳市環測威檢測技術有限公司 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月9日起,暫停6個月 |
7 | 福建藝達電驅動股份有限公司實驗中心 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月10日起,暫停6個月 |
8 | 深圳泛亞檢驗有限公司 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月10日起,暫停6個月 |
9 | 沈陽龍昌管道檢測中心 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月10日起,暫停6個月 |
10 | 深圳中測通科技有限公司 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月10日起,暫停6個月 |
11 | 北京奧德科汽車電子產品測試有限公司 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月10日起,暫停6個月 |
12 | 安徽德技汽車檢測中心有限公司 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月10日起,暫停6個月 |
13 | 遼寧省輕工產品質量檢測院 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月10日起,暫停6個月 |
14 | 廣東螞標檢測技術有限公司 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月10日起,暫停6個月 |
15 | 上海益高檢驗咨詢有限公司 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月10日起,暫停6個月 |
16 | 青島市動物疫病預防控制中心 | 自愿申請 | 自2019年1月10日起,暫停6個月 |
17 | 宜春鋰電新能源產業基地產品及材料檢測研發有限公司 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月10日起,暫停6個月 |
18 | 東營威瑪石油鉆具有限公司檢驗檢測中心 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月11日起,暫停6個月 |
19 | 清遠市齊力合成革有限公司檢測中心 | 自愿申請 | 自2019年1月11日起,暫停6個月 |
20 | 淮安新業電力建設有限公司 | 自愿申請 | 自2019年1月11日起,暫停6個月 |
21 | 中國石油天然氣管道科學研究院有限公司國家工程實驗室 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月11日起,暫停6個月 |
22 | 奧的斯電梯(中國)有限公司質量診斷實驗室 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月11日起,暫停6個月 |
23 | 陜西省建筑工程質量檢測中心 | 自2019年1月15日起,暫停2個月 | |
24 | 陜西省建筑工程質量檢測中心(IB) | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月15日起,暫停2個月 |
25 | 河南統一電器股份有限公司檢測中心 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月15日起,暫停2個月 |
26 | 新疆中亞智慧新能源科技有限公司 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月15日起,暫停2個月 |
27 | 山西晉城鋼鐵控股集團有限公司檢測中心 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月15日起,暫停2個月 |
28 | 中央軍委后勤保障部衛生局藥品儀器檢驗所 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月15日起,暫停2個月 |
29 | 優立昂(上海)汽車零部件科技有限公司試驗檢測中心 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月15日起,暫停2個月 |
30 | 沃思(杭州)供應鏈管理有限公司實驗室 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月15日起,暫停2個月 |
31 | 深圳市博瑞檢測技術服務有限公司 | 自愿申請 | 自2019年1月15日起,暫停6個月 |
32 | 東莞市信準檢測技術服務有限公司 | 自愿申請 | 自2019年1月15日起,暫停6個月 |
33 | 舟山市質量技術監督檢測研究院 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月16日起,暫停6個月 |
34 | 博世(東海)汽車測試技術中心有限公司測試中心 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月16日起,暫停6個月 |
35 | 上海新驀爾檢測技術有限公司 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月18日起,暫停6個月 |
36 | 浙江省通信產業服務有限公司通信網絡設備檢測中心 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月18日起,暫停6個月 |
37 | 特變電工衡陽變壓器有限公司檢測中心 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月18日起,暫停6個月 |
38 | 首都航天機械有限公司質量處 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月18日起,暫停6個月 |
39 | 國營長風機器廠環境試驗檢測計量中心 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月18日起,暫停6個月 |
40 | 成都中電錦江信息產業有限公司環境試驗中心 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月18日起,暫停6個月 |
41 | 常柴股份有限公司中心實驗室 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月18日起,暫停6個月 |
42 | 福建華電永安發電有限公司電力檢測中心 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月22日起,暫停6個月 |
43 | 江蘇省華東南工地質技術研究有限公司 | 自愿申請 | 自2019年1月24日起,暫停6個月 |
44 | 公安部上海消防研究所火災物證鑒定中心 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月24日起,暫停6個月 |
45 | 河北寶碩管材有限公司品管中心 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月24日起,暫停6個月 |
46 | 新疆維吾爾自治區礦產實驗研究所 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月24日起,暫停6個月 |
47 | 亞立斯檢測(蘇州)有限公司 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月31日起,暫停3個月 |
48 | 北京未來實驗技術研究應用中心 | 自愿申請 | 自2019年1月28日起,暫停6個月 |
49 | 安徽全誠司法鑒定中心 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月28日起,暫停6個月 |
50 | 沈陽市公安局電子數據檢驗鑒定中心 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月28日起,暫停6個月 |
51 | 朝陽市公安局電子數據檢驗鑒定中心 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月28日起,暫停6個月 |
52 | 盤錦市公安局電子數據檢驗鑒定中心 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月28日起,暫停6個月 |
53 | 阜新市公安局電子數據檢驗鑒定中心 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月28日起,暫停6個月 |
54 | 內蒙古信息系統安全等級測評中心 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月28日起,暫停6個月 |
55 | 天津誠順達建筑材料檢測有限公司 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月28日起,暫停6個月 |
56 | 上海宏駿科技有限公司 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月28日起,暫停6個月 |
57 | 常熟市工程質量檢測中心 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月28日起,暫停6個月 |
58 | 南平市計量所 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月30日起,暫停6個月 |
59 | 江蘇省交通工程試驗專用檢測儀器計量檢定站 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月30日起,暫停6個月 |
60 | 廣州市公安局電子數據檢驗鑒定實驗室 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年1月31日起,暫停6個月 |
61 | 山東省科學院自動化研究所汽車電子技術重點實驗室 | 自愿申請 | 自2019年2月1日起,暫停6個月 |
62 | 中國科學院南京土壤研究所土壤與環境分析測試中心 | 自愿申請 | 自2019年2月1日起,暫停6個月 |
63 | 遼寧中醫藥大學附屬第二醫院臨床藥理實驗室 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年2月1日起,暫停6個月 |
64 | 深圳市清華苑工程結構鑒定有限公司 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年2月1日起,暫停2個月 |
65 | 深圳市清華苑工程結構鑒定有限公司(IB) | 違反CNAS相關規定 | 自2019年2月1日起,暫停2個月 |
66 | 青島中海博睿檢測技術服務有限公司 | 自愿申請 | 自2019年2月3日起,暫停6個月 |
67 | 四川圣錦高新科技股份有限公司實驗中心 | 自愿申請 | 自2019年2月3日起,暫停6個月 |
68 | 潤電能源科學技術有限公司 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年2月3日起,暫停6個月 |
69 | 倍科電子技術服務(深圳)有限公司 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年2月3日起,暫停6個月 |
70 | 廣東弘正司法鑒定所 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年2月3日起,暫停6個月 |
71 | 愛康企業集團(上海)有限公司檢測中心 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年2月21日起,暫停6個月 |
72 | 江蘇新昌汽車部件有限公司試驗中心 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年2月21日起,暫停6個月 |
73 | 日照市建設工程質量檢測站 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年2月21日起,暫停6個月 |
74 | 丹東客車質量監督檢驗鑒定試驗所 | 自愿申請 | 自2019年2月22日起,暫停6個月 |
75 | 麥格納汽車鏡像(上海)有限公司檢測中心 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年2月22日起,暫停6個月 |
76 | 上海江崎格力高食品有限公司品質管理部分析中心 | 自愿申請 | 自2019年2月22日起,暫停6個月 |
77 | 江蘇正信信息安全測試有限公司(IB) | 違反CNAS相關規定 | 自2019年2月22日起,暫停6個月 |
78 | 四川省衛生和計劃生育信息中心軟件及標準測評實驗室 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年2月22日起,暫停6個月 |
79 | 河北省地球物理勘查院 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年2月22日起,暫停6個月 |
80 | 浪潮軟件集團有限公司軟件評測實驗室 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年2月22日起,暫停6個月 |
81 | 呼倫貝爾市原野測試有限責任公司 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年2月22日起,暫停6個月 |
82 | 湖北省地質局第一地質大隊實驗室 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年2月22日起,暫停6個月 |
83 | 重慶菲迪克信息系統工程項目管理有限公司 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年2月22日起,暫停6個月 |
84 | 甘肅省有色金屬地質勘查局天水礦產勘查院測試中心 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年2月22日起,暫停6個月 |
85 | 天津天地偉業科技有限公司軟件與信息安全測評中心 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年2月22日起,暫停6個月 |
86 | 鄭州登峰熔料有限公司質量檢測中心 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年2月22日起,暫停6個月 |
87 | 廣州市鑫鼎通信技術有限公司 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年2月25日起,暫停6個月 |
88 | 沃爾沃汽車技術(上海)有限公司試驗室 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年2月25日起,暫停2個月 |
89 | 廣州科力新能源股份有限公司綜合性能實驗室 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年2月25日起,暫停3個月 |
90 | 菏澤市中心血站司法鑒定所 | 自愿申請 | 自2019年2月25日起,暫停6個月 |
91 | 通達耐火技術股份有限公司檢測中心 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年2月25日起,暫停6個月 |
92 | 河南天冠企業集團有限公司質量檢測中心 | 自愿申請 | 自2019年3月1日起,暫停6個月 |
93 | 黑龍江省計量檢定測試研究院 | 自愿申請 | 自2019年3月1日起,暫停6個月 |
94 | 中國石油集團渤海鉆探工程有限公司泥漿技術服務分公司鉆井液研發中心 | 自愿申請 | 自2019年3月1日起,暫停6個月 |
95 | 中海油能源發展裝備技術有限公司電氣設備檢測實驗室 | 自愿申請 | 自2019年3月1日起,暫停6個月 |
96 | 深圳市澳特萊恩電器科技有限公司測試中心 | 自愿申請 | 自2019年3月1日起,暫停6個月 |
97 | 浙江爾格科技股份有限公司檢測中心 | 自愿申請 | 自2019年3月1日起,暫停6個月 |
98 | 江蘇金檢智能化工程檢驗有限公司(IB) | 違反CNAS相關規定 | 自2019年3月1日起,暫停6個月 |
99 | 黑龍江烏拉嘎黃金礦業有限責任公司質檢中心 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年3月1日起,暫停6個月 |
100 | 山東中一橡膠有限公司檢驗中心 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年3月1日起,暫停6個月 |
101 | 山東東信塑膠有限公司檢測中心 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年3月1日起,暫停6個月 |
102 | 中材地質工程勘查研究院有限公司測試中心 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年3月1日起,暫停6個月 |
103 | 西安霍威電源有限公司檢測中心 | 自愿申請 | 自2019年3月4日起,暫停6個月 |
104 | 甘肅省建材科研設計院 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年3月4日起,暫停6個月 |
105 | 四川省建材工業科學研究院建材質檢中心 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年3月4日起,暫停6個月 |
106 | 營口市公安局電子數據檢驗鑒定中心 | 自愿申請 | 自2019年3月5日起,暫停6個月 |
107 | 河北省石家莊市人民檢察院檢察技術處 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年3月5日起,暫停6個月 |
108 | 梅州出入境檢驗檢疫局綜合技術服務中心綜合實驗室 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年3月5日起,暫停6個月 |
109 | 河北省醫療器械與藥品包裝材料檢驗研究院 | 自愿申請 | 自2019年3月7日起,暫停6個月 |
110 | 吉林航盛電子有限公司實驗中心 | 自愿申請 | 自2019年3月7日起,暫停6個月 |
111 | 青島瑞元鼎泰新能源科技有限公司質量中心實驗室 | 自愿申請 | 自2019年3月7日起,暫停6個月 |
112 | 成都凱天電子股份有限公司實驗中心 | 自愿申請 | 自2019年3月7日起,暫停6個月 |
113 | 國網內蒙古東部電力有限公司計量中心 | 自愿申請 | 自2019年3月7日起,暫停6個月 |
114 | 云南西儀工業股份有限公司理化計量測試中心 | 自愿申請 | 自2019年3月7日起,暫停6個月 |
115 | 中石化勝利石油工程有限公司井下作業公司技術檢測站 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年3月7日起,暫停6個月 |
116 | 上海利正衛星應用技術有限公司檢測實驗室 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年3月7日起,暫停6個月 |
117 | 江蘇建科計量技術有限公司 | 自愿申請 | 自2019年3月8日起,暫停6個月 |
118 | 江蘇天裕陶瓷與耐火材料檢測有限公司 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年3月8日起,暫停6個月 |
119 | 河北道橋工程檢測有限公司 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年3月8日起,暫停6個月 |
120 | 海聯鋸業科技有限公司檢測中心 | 自愿申請 | 自2019年3月12日起,暫停6個月 |
121 | 常熟華新特殊鋼有限公司檢測中心 | 自愿申請 | 自2019年3月12日起,暫停6個月 |
122 | 南通中集罐式儲運設備制造有限公司質控部理化室 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年3月12日起,暫停6個月 |
123 | 浙江國聯質量技術檢測有限公司 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年3月12日起,暫停6個月 |
124 | 寧波均勝汽車電子股份有限公司實驗中心 | 自愿申請 | 自2019年3月14日起,暫停6個月 |
125 | 上海科泰電源股份有限公司測試中心 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年3月18日起,暫停6個月 |
126 | 廣西地凱科技有限公司雷電防護產品檢測中心 | 自愿申請 | 自2019年3月21日起,暫停6個月 |
127 | 中國檢驗檢疫科學研究院納米材料與產品檢測研究中心 | 自愿申請 | 自2019年3月21日起,暫停6個月 |
128 | 浙江新光飾品股份有限公司檢測中心 | 自愿申請 | 自2019年3月21日起,暫停6個月 |
129 | 惠州市藍微新源技術有限公司實驗中心 | 自愿申請 | 自2019年3月21日起,暫停6個月 |
130 | 吐魯番市質量與計量檢測所 | 自愿申請 | 自2019年3月21日起,暫停6個月 |
131 | 攀鋼集團成都鋼釩有限公司能源計量中心 | 自愿申請 | 自2019年3月21日起,暫停6個月 |
132 | 河南鮮咨達食品檢測有限公司 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年3月21日起,暫停6個月 |
133 | 山東金聯首飾檢測有限公司 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年3月21日起,暫停6個月 |
134 | 遼寧通達建材實業有限公司化檢驗室 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年3月21日起,暫停6個月 |
135 | 天津津貝爾建筑工程試驗檢測技術有限公司 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年3月21日起,暫停6個月 |
136 | 珠海市魅族科技有限公司檢測中心 | 自愿申請 | 自2019年3月22日起,暫停6個月 |
137 | 寧波三江檢測有限公司 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年3月22日起,暫停6個月 |
138 | 遼寧華檢檢驗檢測有限公司 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年3月22日起,暫停6個月 |
139 | 上海市房地產科學研究院 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年3月22日起,暫停6個月 |
140 | 上海市房地產科學研究院(IB) | 違反CNAS相關規定 | 自2019年3月22日起,暫停6個月 |
141 | 福建省永正工程質量檢測有限公司 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年3月22日起,暫停6個月 |
142 | 福建省永正工程質量檢測有限公司(IB) | 違反CNAS相關規定 | 自2019年3月22日起,暫停6個月 |
143 | 亞洲硅業(青海)有限公司分析中心 | 自愿申請 | 自2019年3月28日起,暫停6個月 |
144 | 湖南軍智檢測校準有限公司 | 自愿申請 | 自2019年3月28日起,暫停6個月 |
145 | 領航宏泰(北京)檢測技術有限公司 | 自愿申請 | 自2019年3月28日起,暫停6個月 |
146 | 福格森(武漢)生物科技股份有限公司武漢營養食品檢測中心 | 自愿申請 | 自2019年3月28日起,暫停6個月 |
147 | 上海無線電設備研究所環境與檢測實驗室 | 自愿申請 | 自2019年3月28日起,暫停6個月 |
148 | 國網內蒙古東部電力有限公司赤峰供電公司電能計量中心 | 自愿申請 | 自2019年3月28日起,暫停6個月 |
149 | 廣州競遠安全技術股份有限公司(IB) | 違反CNAS相關規定 | 自2019年3月28日起,暫停6個月 |
150 | 江西省天馳高速科技發展有限公司 | 違反CNAS相關規定 | 自2019年3月28日起,暫停6個月 |
2019年第一季度撤銷、注銷實驗室、檢驗機構認可資格情況
序號 | 機構名稱 | 撤銷/注銷原因 | 批準日期 |
1 | 西部金屬材料股份有限公司理化檢驗中心 | 自愿申請注銷 | 2019年1月8日 |
2 | 湖南省環境監測中心站 | 自愿申請注銷 | 2019年1月8日 |
3 | 山東恒豐橡塑有限公司檢驗中心 | 自愿申請注銷 | 2019年1月8日 |
4 | 東風汽車懸架彈簧有限公司檢測中心 | 違反CNAS相關規定,撤銷 | 2019年1月10日 |
5 | 北京市針織品質量監督檢驗站 | 自愿申請注銷 | 2019年1月10日 |
6 | 雷沃重工股份有限公司雷沃阿波斯濰坊農業裝備分公司農業機械檢測中心 | 自愿申請注銷 | 2019年1月10日 |
7 | 國網節能服務有限公司北京生物質能源技術中心實驗室 | 違反CNAS相關規定,撤銷 | 2019年1月11日 |
8 | 浙江福多納汽車部件有限公司實驗中心 | 自愿申請注銷 | 2019年1月14日 |
9 | 中路高科交通檢測檢驗認證有限公司 | 自愿申請注銷 | 2019年1月15日 |
10 | 中路高科交通檢測檢驗認證有限公司(IB) | 自愿申請注銷 | 2019年1月15日 |
11 | 淄博高新技術產業開發區先進陶瓷研究院分析檢測中心 | 自愿申請注銷 | 2019年1月15日 |
12 | 西京電氣總公司西京檢測試驗中心 | 自愿申請注銷 | 2019年1月18日 |
13 | 河南中孚實業股份有限公司技術中心中心化驗室 | 自愿申請注銷 | 2019年1月22日 |
14 | 撫順光明建筑工程質量檢測有限公司 | 違反CNAS相關規定,撤銷 | 2019年1月23日 |
15 | 杭州市余杭區疾病預防控制中心/杭州市余杭區衛生檢測檢驗中心 | 自愿申請注銷 | 2019年1月24日 |
16 | 濟南市章丘區疾病預防控制中心 | 自愿申請注銷 | 2019年1月28日 |
17 | 上海華測先越材料技術有限公司 | 自愿申請注銷 | 2019年1月29日 |
18 | 公安部沈陽消防研究所火災物證鑒定中心(IB) | 違反CNAS相關規定,撤銷 | 2019年1月31日 |
19 | 成都厚樸檢測技術有限公司 | 自愿申請注銷 | 2019年1月31日 |
20 | 惠州市疾病預防控制中心 | 自愿申請注銷 | 2019年2月1日 |
21 | 甘肅建科技術試驗檢測有限責任公司 | 違反CNAS相關規定,撤銷 | 2019年2月3日 |
22 | 玉溪大紅山礦業有限公司理化實驗室 | 自愿申請注銷 | 2019年2月3日 |
23 | 云南省纖維檢驗局 | 違反CNAS相關規定,撤銷 | 2019年2月7日 |
24 | 東莞名楷質量技術服務有限公司 | 違反CNAS相關規定,撤銷 | 2019年2月16日 |
25 | 揚州市鋼強拉力檢測有限公司 | 違反CNAS相關規定,撤銷 | 2019年2月19日 |
26 | 青島科標檢測研究院有限公司 | 自愿申請注銷 | 2019年2月21日 |
27 | 洋紫荊油墨(河北)有限公司檢測實驗室 | 自愿申請注銷 | 2019年2月22日 |
28 | 江西省疾病預防控制中心 | 自愿申請注銷 | 2019年2月22日 |
29 | 維維食品飲料股份有限公司糧油與食品安全檢驗中心 | 自愿申請注銷 | 2019年2月22日 |
30 | 梧州市公安局電子數據鑒定所 | 違反CNAS相關規定,撤銷 | 2019年2月24日 |
31 | 湖北美標汽車制冷系統有限公司檢測中心 | 違反CNAS相關規定,撤銷 | 2019年2月24日 |
32 | 浙江珠城科技股份有限公司實驗室 | 違反CNAS相關規定,撤銷 | 2019年2月24日 |
33 | 上海新微技術研發中心有限公司工程服務檢測中心 | 違反CNAS相關規定,撤銷 | 2019年2月24日 |
34 | 深圳德爾科機電環保科技有限公司能源檢測中心 | 違反CNAS相關規定,撤銷 | 2019年3月1日 |
35 | 韶關市疾病預防控制中心 | 自愿申請注銷 | 2019年3月1日 |
36 | 東莞市亨利玩具檢測有限公司 | 自愿申請注銷 | 2019年3月1日 |
37 | 江陰市環境監測站 | 自愿申請注銷 | 2019年3月1日 |
38 | 東莞市疾病預防控制中心 | 自愿申請注銷 | 2019年3月5日 |
39 | 太倉市環境監測站 | 自愿申請注銷 | 2019年3月5日 |
40 | 上海海隆石油化工研究所檢測中心 | 違反CNAS相關規定,撤銷 | 2019年3月7日 |
41 | 蘇州市軟件評測中心有限公司 | 違反CNAS相關規定,撤銷 | 2019年3月11日 |
42 | 宜春鋰電新能源產業基地產品及材料檢測研發有限公司 | 違反CNAS相關規定,撤銷 | 2019年3月11日 |
43 | 山西三江工程檢測有限公司 | 自愿申請注銷 | 2019年3月11日 |
44 | 普和塑料科技(東莞)有限公司實驗中心 | 違反CNAS相關規定,撤銷 | 2019年3月13日 |
45 | 偉得檢驗服務(上海)有限公司(IB) | 自愿申請注銷 | 2019年3月14日 |
46 | 宜興市疾病預防控制中心 | 違反CNAS相關規定,撤銷 | 2019年3月15日 |
47 | 濟寧市公安局刑事科學技術研究所 | 違反CNAS相關規定,撤銷 | 2019年3月15日 |
48 | 山東大學齊魯醫院臨床藥理研究中心 | 違反CNAS相關規定,撤銷 | 2019年3月15日 |
49 | 公安部禁毒情報技術中心毒品實驗室 | 違反CNAS相關規定,撤銷 | 2019年3月15日 |
50 | 成都市公安局道路交通事故物證鑒定所 | 違反CNAS相關規定,撤銷 | 2019年3月15日 |
51 | 科爾加里國際油氣技術有限公司實驗中心 | 違反CNAS相關規定,撤銷 | 2019年3月15日 |
52 | 中國石油天然氣股份有限公司遼河石化分公司研究院油品分析研究室 | 違反CNAS相關規定,撤銷 | 2019年3月15日 |
53 | 陜西省建筑工程質量檢測中心 | 暫停到期,仍未繳費 | 2019年3月16日 |
54 | 陜西省建筑工程質量檢測中心(IB) | 暫停到期,仍未繳費 | 2019年3月16日 |
55 | 河南統一電器股份有限公司檢測中心 | 暫停到期,仍未繳費 | 2019年3月16日 |
56 | 新疆中亞智慧新能源科技有限公司 | 暫停到期,仍未繳費 | 2019年3月16日 |
57 | 沃思(杭州)供應鏈管理有限公司實驗室 | 暫停到期,仍未繳費 | 2019年3月16日 |
58 | 浙江中環瑞藍科技發展有限公司 | 自愿申請注銷 | 2019年3月21日 |
59 | 中國石油天然氣股份有限公司呼和浩特石化分公司計量部校準實驗室 | 違反CNAS相關規定,撤銷 | 2019年3月22日 |
60 | 廣東電網有限責任公司佛山供電局試驗研究所 | 自愿申請注銷 | 2019年3月22日 |
61 | 中石化中原油建工程有限公司閥門質檢站 | 自愿申請注銷 | 2019年3月22日 |
62 | 上海波智檢測技術有限公司 | 自愿申請注銷 | 2019年3月28日 |
63 | 上海恒潤商品檢驗有限公司張家港保稅區分公司檢測中心 | 違反CNAS相關規定,撤銷 | 2019年3月29日 |
64 | 武漢凱迪綠色能源開發運營有限公司中心試驗室 | 違反CNAS相關規定,撤銷 | 2019年3月31日 |
65 | 義烏市弛銘檢測技術有限公司 | 違反CNAS相關規定,撤銷 | 2019年3月31日 |
66 | 石藥集團圣雪葡萄糖有限責任公司中心化驗室 | 違反CNAS相關規定,撤銷 | 2019年3月31日 |
67 | 秦皇島首鋼板材有限公司理化計量檢測中心 | 違反CNAS相關規定,撤銷 | 2019年3月31日 |
68 | 軍事醫學科學院放射與輻射醫學研究所 | 違反CNAS相關規定,撤銷 | 2019年3月31日 |
|信息來源 中國認可 |
聲明:本文所用視頻、圖片、文字部分來源于互聯網,版權屬原作者所有。如涉及到版權問題,請及時和我們聯系,核實后按國家標準支付稿酬或作刪除處理。